CAA Men's Basketball Standings
2023-2024 Season
TEAM | CONF | CPCT. | OVERALL | PCT. |
---|---|---|---|---|
10-3 | 0.769 | 19-6 | 0.760 | |
10-3 | 0.769 | 19-7 | 0.731 | |
9-4 | 0.692 | 16-10 | 0.615 | |
9-4 | 0.692 | 16-10 | 0.615 | |
8-5 | 0.615 | 16-10 | 0.615 | |
8-5 | 0.615 | 15-11 | 0.577 | |
7-6 | 0.538 | 14-12 | 0.538 | |
7-6 | 0.538 | 14-12 | 0.538 | |
6-7 | 0.462 | 12-14 | 0.462 | |
5-8 | 0.385 | 10-16 | 0.385 | |
5-8 | 0.385 | 7-19 | 0.269 | |
4-9 | 0.308 | 11-15 | 0.423 | |
3-10 | 0.231 | 8-18 | 0.308 | |
0-13 | 0.000 | 5-21 | 0.192 |
UNC Wilmington Men's Basketball
North Carolina A&T Men's Basketball