EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Hampshire Avalanche | NHA | 28 | 23 | 3 | 2 | 0 | 46 | 132 | 53 | 79 | 0.821 | 354 | 10-0-1-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 29 | 17 | 9 | 1 | 2 | 37 | 88 | 78 | 10 | 0.638 | 298 | 2-0-0-0 |
3 | New England Wolves | NEW | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 31 | 97 | 55 | 42 | 0.705 | 253 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 27 | 8 | 19 | 0 | 0 | 16 | 62 | 114 | -52 | 0.296 | 263 | 0-3-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rhode Island | HRI | 29 | 24 | 4 | 1 | 0 | 49 | 145 | 66 | 79 | 0.845 | 316 | 1-0-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 30 | 13 | 14 | 3 | 0 | 29 | 94 | 111 | -17 | 0.483 | 431 | 1-0-1-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 30 | 12 | 17 | 0 | 1 | 25 | 94 | 107 | -13 | 0.417 | 410 | 0-2-0-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 27 | 9 | 16 | 2 | 0 | 20 | 88 | 116 | -28 | 0.370 | 334 | 0-1-0-0 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 24 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 49 | 164 | -115 | 0.167 | 389 | 0-4-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey 87's | NJS | 28 | 19 | 7 | 0 | 2 | 40 | 112 | 51 | 61 | 0.714 | 297 | 2-0-0-1 |
2 | Philadelphia Hockey Club | PHC | 24 | 18 | 4 | 1 | 1 | 38 | 110 | 51 | 59 | 0.792 | 256 | 2-0-0-1 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 30 | 17 | 9 | 2 | 2 | 38 | 110 | 77 | 33 | 0.633 | 308 | 1-0-1-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 28 | 13 | 15 | 0 | 0 | 26 | 69 | 78 | -9 | 0.464 | 430 | 0-1-0-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 35 | 168 | -133 | 0.036 | 376 | 0-10-0-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
