EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Hampshire Avalanche | NHA | 26 | 21 | 3 | 2 | 0 | 42 | 121 | 51 | 70 | 0.808 | 313 | 8-0-1-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 28 | 16 | 9 | 1 | 2 | 35 | 85 | 77 | 8 | 0.625 | 290 | 1-0-0-0 |
3 | New England Wolves | NEW | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 31 | 97 | 55 | 42 | 0.705 | 253 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 26 | 8 | 18 | 0 | 0 | 16 | 61 | 111 | -50 | 0.308 | 255 | 0-2-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rhode Island | HRI | 28 | 23 | 4 | 1 | 0 | 47 | 140 | 62 | 78 | 0.839 | 308 | 0-1-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 29 | 12 | 14 | 3 | 0 | 27 | 87 | 109 | -22 | 0.466 | 421 | 0-5-1-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 28 | 12 | 15 | 0 | 1 | 25 | 89 | 99 | -10 | 0.446 | 388 | 4-0-0-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 26 | 9 | 15 | 2 | 0 | 20 | 86 | 109 | -23 | 0.385 | 315 | 1-0-0-0 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 24 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 49 | 164 | -115 | 0.167 | 389 | 0-4-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey 87's | NJS | 27 | 19 | 7 | 0 | 1 | 39 | 110 | 48 | 62 | 0.722 | 291 | 2-0-0-0 |
2 | Philadelphia Hockey Club | PHC | 23 | 17 | 4 | 1 | 1 | 36 | 105 | 50 | 55 | 0.783 | 238 | 1-0-0-1 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 29 | 16 | 9 | 2 | 2 | 36 | 107 | 75 | 32 | 0.621 | 300 | 0-1-1-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 27 | 13 | 14 | 0 | 0 | 26 | 68 | 73 | -5 | 0.481 | 410 | 3-0-0-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 28 | 1 | 27 | 0 | 0 | 2 | 35 | 168 | -133 | 0.036 | 376 | 0-10-0-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
