EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - New Hampshire Avalanche | y - NHA | 40 | 32 | 5 | 3 | 0 | 66 | 202 | 79 | 123 | 0.825 | 528 | 8-0-1-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 41 | 20 | 17 | 1 | 3 | 44 | 117 | 128 | -11 | 0.537 | 453 | 0-6-0-1 |
3 | New England Wolves | NEW | 22 | 15 | 6 | 1 | 0 | 31 | 97 | 55 | 42 | 0.705 | 253 | 0-1-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 39 | 12 | 26 | 1 | 0 | 25 | 97 | 187 | -90 | 0.321 | 511 | 1-0-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | y - HC Rhode Island | y - HRI | 40 | 30 | 9 | 1 | 0 | 61 | 184 | 105 | 79 | 0.763 | 414 | 1-0-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 40 | 18 | 19 | 3 | 0 | 39 | 112 | 141 | -29 | 0.488 | 570 | 0-1-0-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 39 | 16 | 20 | 2 | 1 | 35 | 120 | 133 | -13 | 0.449 | 537 | 0-1-1-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 40 | 14 | 23 | 3 | 0 | 31 | 119 | 152 | -33 | 0.388 | 534 | 3-0-0-0 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 24 | 3 | 19 | 1 | 1 | 8 | 49 | 164 | -115 | 0.167 | 389 | 0-4-0-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Philadelphia Hockey Club | PHC | 39 | 30 | 6 | 2 | 1 | 63 | 174 | 77 | 97 | 0.808 | 531 | 3-0-0-0 |
2 | New Jersey 87's | NJS | 40 | 28 | 10 | 0 | 2 | 58 | 153 | 79 | 74 | 0.725 | 423 | 0-1-0-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 41 | 24 | 13 | 2 | 2 | 52 | 145 | 99 | 46 | 0.634 | 390 | 1-0-0-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 40 | 17 | 21 | 2 | 0 | 36 | 98 | 118 | -20 | 0.450 | 665 | 0-4-1-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 39 | 1 | 38 | 0 | 0 | 2 | 53 | 233 | -180 | 0.026 | 506 | 0-21-0-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
