EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Hampshire Avalanche | NHA | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 23 | 66 | 30 | 36 | 0.719 | 167 | 0-2-0-0 |
2 | East Coast Wizards | ECW | 16 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 52 | 48 | 4 | 0.531 | 179 | 1-0-0-0 |
3 | New England Wolves | NEW | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 18 | 59 | 30 | 29 | 0.692 | 138 | 1-0-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 4 | 31 | 74 | -43 | 0.133 | 102 | 0-2-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rhode Island | HRI | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 24 | 70 | 31 | 39 | 0.857 | 157 | 9-0-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 17 | 5 | 10 | 2 | 0 | 12 | 44 | 75 | -31 | 0.353 | 196 | 0-2-0-0 |
3 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 19 | 7 | 10 | 1 | 1 | 16 | 54 | 61 | -7 | 0.421 | 280 | 1-0-1-0 |
4 | New York Apple Core | NYA | 17 | 5 | 11 | 1 | 0 | 11 | 59 | 80 | -21 | 0.324 | 218 | 0-1-0-0 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 18 | 94 | -76 | 0.038 | 260 | 0-9-1-0 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey 87's | NJS | 15 | 9 | 4 | 0 | 2 | 20 | 50 | 29 | 21 | 0.667 | 180 | 2-0-0-1 |
2 | Philadelphia Hockey Club | PHC | 14 | 8 | 4 | 2 | 0 | 18 | 60 | 38 | 22 | 0.643 | 174 | 0-1-1-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 17 | 7 | 7 | 2 | 1 | 17 | 49 | 53 | -4 | 0.500 | 143 | 0-2-1-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 | 12 | 35 | 48 | -13 | 0.429 | 303 | 0-1-0-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 2 | 19 | 97 | -78 | 0.067 | 177 | 0-7-0-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
