Carleton Place Canadians Roster
Forwards
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Zachary Lapier | F | 2006-11-23 | '06 | 6'0 | 174 | R | --- |
10 | Clark Mason | F | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
11 | Graydon Mears | F | 2008-04-09 | '08 | 5'7 | 150 | R | --- |
12 | Henry Doucet | F | 2008-08-11 | '08 | 6'0 | 185 | L | Kanata, ON |
13 | Byron Box | F | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
14 | Deklan Marks | F | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
16 | Carter Cooling | F | 2007-11-17 | '07 | 6'0 | 174 | L | --- |
17 | Henri Frenette | F | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
18 | Brady Barnes | F | --- | '00 | --- | 0 | --- | --- |
19 | Ethan Fitzpatrick | F | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
20 | Gabe Bergeron | F | 2007-06-13 | '07 | --- | 0 | --- | --- |
22 | Noah Gaudin | F | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
23 | Joe Devlin | F | 2006-02-18 | '06 | 6'2 | 161 | R | Carleton Place, ON |
25 | Adamo Ghantous | F | 2008-10-08 | '08 | 5-10 | 170 | R | Ottawa, ON |
26 | Parker Tam | F | 2008-10-03 | '08 | 5'9 | 126 | L | --- |
173 | Calum Mason | F | 2010-01-01 | '10 | --- | 0 | L | --- |
199 | Will Gray | F | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
Defencemen
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Rory Shaughnessy | D | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
5 | Levi Kossatz | D | 2008-06-23 | '08 | 5'11 | 176 | R | --- |
6 | Gavin Bailey | D | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
7 | Logan Foote | D | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
21 | Owen Devlin | D | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
24 | Anthony Hatzitheodosiou | D | 2006-01-12 | '06 | 6-0 | 170 | R | Ottawa, ON |
27 | Antoine Grenier | D | --- | '00 | --- | 0 | R | --- |
Goalies
# | NAME | POS | DOB | BY | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ethan Suski | G | 2009-07-31 | '09 | --- | 0 | --- | --- |
35 | William Ross | G | 2008-12-11 | '08 | 5-11 | 160 | L | Ottawa, ON |
100 | Nathan Carlson | G | 2008-05-02 | '08 | --- | --- | R | --- |
