100 Mile House Wranglers Roster
Forwards
# | NAME | POS | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Kieran Kitteringham | F | '07 | 6'4 | 190 | L | Edmonton , AB, Canada |
7 | Max Kinnee | F | '06 | 5'10 | 170 | R | Kamloops, BC, Canada |
9 | Lucas Frame | F | '07 | 6'1 | 180 | R | Calgary, AB, Canada |
11 | Brodie Gohmann | F | '05 | 6'2 | 195 | L | Calgary, AB, Canada |
13 | Hudson Hofstrand | F | '07 | 5'10 | 155 | R | Bakersfield, CA, United States |
14 | Brandon Burns | F | '07 | 5'4 | 145 | L | Delta, BC, Canada |
18 | Nash Hilworth | F | '05 | 6'0 | 190 | R | Jasper, AB, Canada |
20 | Nexon Hiebert | F | '07 | 5'8 | 150 | R | Brooks, AB, Canada |
25 | Tomas Boon | F | '07 | 5'10 | 160 | R | Vanderhoof, BC, Canada |
68 | Kieran Ganga | F | '07 | 6'1 | 175 | R | White Rock, BC, Canada |
71 | Nelson Webster | F | '05 | 6'0 | 175 | R | Winfield, BC, Canada |
81 | Ethan Miller | F | '07 | 6'0 | 175 | R | Red Deer, AB, Canada |
91 | Dylan Konschuh | F | '06 | 5'9 | 160 | L | Tofield, AB, Canada |
96 | Jagger Hiebert | F | '06 | 5'8 | 135 | R | Brooks, AB, Canada |
Defencemen
# | NAME | POS | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | SHOOTS | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Nate Rizzetto | D | '07 | 5'9 | 180 | R | Calgary, AB, Canada |
5 | Camden Bowman | D | '05 | 6'1 | 190 | R | Chicago, IL, United States |
16 | Jackson Folliot | D | '07 | 5'10 | 175 | L | Moose Jaw, SK, Canada |
22 | Tyson Church | D | '07 | 6'2 | 200 | L | Taber, AB, Canada |
23 | Finn McGhie | D | '07 | 5'9 | 170 | R | Sherwood Park, AB, Canada |
28 | Oliver LeGrandeur | D | '07 | 6'0 | 190 | R | Lethbridge, AB, Canada |
77 | Austin Watts | D | '06 | 6'1 | 190 | L | Medicine Hat , AB, Canada |
Goalies
# | NAME | POS | BIRTHDATE | HEIGHT | WEIGHT | CATCHES | HOME TOWN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dawson Groen | G | '07 | 6'1 | 170 | L | Winnipeg, MB, Canada |
35 | Hunter Edwards | G | '07 | 6'0 | 210 | L | Nokomis, SK, Canada |
Coaches
NAME | ROLE | |
|---|---|---|
Levi Stuart | Head Coach & GM | --- |
