EASTERN HOCKEY LEAGUE Standings
East Division
North Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Hampshire Avalanche | NHA | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 31 | 89 | 40 | 49 | 0.816 | 192 | 2-0-0-0 |
2 | New England Wolves | NEW | 20 | 14 | 5 | 1 | 0 | 29 | 95 | 51 | 44 | 0.725 | 204 | 0-1-0-0 |
3 | East Coast Wizards | ECW | 20 | 12 | 6 | 1 | 1 | 26 | 56 | 52 | 4 | 0.650 | 230 | 4-0-0-0 |
4 | Valley Jr. Warriors | VJW | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 10 | 38 | 80 | -42 | 0.294 | 149 | 0-2-0-0 |
Central Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Rhode Island | HRI | 21 | 17 | 3 | 1 | 0 | 35 | 113 | 49 | 64 | 0.833 | 197 | 13-0-0-0 |
2 | Providence Capitals | PRC | 18 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 52 | 64 | -12 | 0.528 | 245 | 3-0-0-0 |
3 | New York Apple Core | NYA | 18 | 6 | 11 | 1 | 0 | 13 | 58 | 75 | -17 | 0.361 | 242 | 2-0-0-0 |
4 | Connecticut Nor'Easter | CTN | 19 | 6 | 12 | 0 | 1 | 13 | 54 | 70 | -16 | 0.342 | 224 | 0-2-0-0 |
5 | Connecticut RoughRiders | CTR | 19 | 2 | 15 | 1 | 1 | 6 | 42 | 127 | -85 | 0.158 | 310 | 0-3-1-1 |
South Division
TEAM | TEAM | GP | W | L | OTL | SOL | PTS | GF | GA | DIFF | PCT | PIM | STK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New Jersey 87's | NJS | 18 | 14 | 3 | 0 | 1 | 29 | 79 | 36 | 43 | 0.806 | 213 | 0-1-0-1 |
2 | Philadelphia Hockey Club | PHC | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 | 27 | 89 | 41 | 48 | 0.794 | 171 | 6-0-0-0 |
3 | New Jersey Bears | NJB | 21 | 12 | 6 | 1 | 2 | 27 | 81 | 59 | 22 | 0.643 | 162 | 0-2-1-0 |
4 | Philadelphia Little Flyers | PLF | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 14 | 42 | 53 | -11 | 0.412 | 256 | 0-4-0-0 |
5 | Pennsylvania Huntsmen | PAH | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 2 | 28 | 116 | -88 | 0.053 | 224 | 0-1-0-0 |
KEY
GP:Games Played
W:Wins
L:Losses
OTL:Overtime Losses
SOL:Shootout Losses
PTS:Points
GF:Goals For
GA:Goals Against
DIFF:Goal Differential
PCT:Percentage
PIM:Penalty Minutes
STK:Streaks
X:Clinched Playoff Position
Y:Clinched Division
Z:Regular Season Champion
