Abbotsford Canucks Roster
Forwards
Defenders
# | NAME | POS | SHOOTS | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Joe Arntsen | D | L | 6-3 | 210 | 2003-05-22 | Dinsmore, SK |
4 | Jett Woo | D | R | 6-0 | 205 | 2000-07-27 | Winnipeg, MB |
34 | Cole Clayton | D | R | 6-2 | 200 | 2000-02-29 | Strathmore, AB |
45 | Sawyer Mynio | D | L | 6-1 | 185 | 2005-04-30 | Kamloops, BC |
48 | Jimmy Schuldt | D | L | 6-1 | 203 | 1995-05-11 | Minnetonka, MN |
53 | Christian Felton | D | R | 6-1 | 185 | 2000-02-04 | Medina, OH |
59 | Kirill Kudryavtsev | D | L | 5-11 | 200 | 2004-02-05 | Yaroslavl, Russia |
72 | Nikolai Knyzhov | D | L | 6-3 | 200 | 1998-03-20 | Kemerovo, Russia |
90 | Victor Mancini | D | R | 6-3 | 229 | 2002-05-26 | Hancock, MI |
Goalies
# | NAME | POS | CATCHES | HEIGHT | WEIGHT | DOB | BIRTH PLACE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | Ty Young | G | L | 6-3 | 183 | 2004-09-11 | Calgary, AB |
