Northern Ontario Junior Hockey League Stats
JERSEY # | NAME | TEAM | POS | GP | G | A | PTS | PT/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | PIMPG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | --- | Gabriel Clark | SMI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
2 | --- | Samuel Gold | SMI | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
3 | --- | Bryce Hanner | SMI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
4 | --- | Dalton Hoornstra | SMI | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
5 | --- | Trent Hoppe | SMI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
6 | --- | Carter Huckson | SMI | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
7 | --- | Colton Huckson | SMI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
8 | --- | Jacob Kelley | SMI | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
9 | --- | Jett Loechler | SMI | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
10 | --- | Ryan Mandeville | SMI | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
11 | --- | Jayden Rothmeyer | SMI | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
12 | --- | Jeremy Schroeder | SMI | F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | --- | Daryn Szabo | SMI | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | --- | Matthew Zaharias | SMI | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
KEY
JERSEY #:Jersey #
POS:Position
GP:Games Played
G:Goals
A:Assists
PTS:Points
PT/G:Points per Game
PPG:Power Play Goals
PPA:Power Play Assists
SHG:Short Handed Goals
SHA:Short Handed Assists
GWG:Game Winning Goals
PIM:Penalty Minutes
PIMPG:Penalty Minutes per Game
